KGRKJGETMRETU895U-589TY5MIGM5JGB5SDFESFREWTGR54TY
Server : Apache/2.4.41 (Ubuntu)
System : Linux vmi1525618.contaboserver.net 5.4.0-105-generic #119-Ubuntu SMP Mon Mar 7 18:49:24 UTC 2022 x86_64
User : www-data ( 33)
PHP Version : 8.2.12
Disable Function : NONE
Directory :  /proc/468/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : //proc/468/status
Name:	sshd
Umask:	0022
State:	S (sleeping)
Tgid:	468
Ngid:	0
Pid:	468
PPid:	1
TracerPid:	0
Uid:	0	0	0	0
Gid:	0	0	0	0
FDSize:	128
Groups:	 
NStgid:	468
NSpid:	468
NSpgid:	468
NSsid:	468
VmPeak:	   12240 kB
VmSize:	   12208 kB
VmLck:	       0 kB
VmPin:	       0 kB
VmHWM:	    7308 kB
VmRSS:	    7308 kB
RssAnon:	     928 kB
RssFile:	    6380 kB
RssShmem:	       0 kB
VmData:	     672 kB
VmStk:	     132 kB
VmExe:	     560 kB
VmLib:	    6572 kB
VmPTE:	      56 kB
VmSwap:	       0 kB
HugetlbPages:	       0 kB
CoreDumping:	0
THP_enabled:	1
Threads:	1
SigQ:	0/95952
SigPnd:	0000000000000000
ShdPnd:	0000000000000000
SigBlk:	0000000000000000
SigIgn:	0000000000001000
SigCgt:	0000000180014005
CapInh:	0000000000000000
CapPrm:	0000003fffffffff
CapEff:	0000003fffffffff
CapBnd:	0000003fffffffff
CapAmb:	0000000000000000
NoNewPrivs:	0
Seccomp:	0
Speculation_Store_Bypass:	thread vulnerable
Cpus_allowed:	ff
Cpus_allowed_list:	0-7
Mems_allowed:	00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000001
Mems_allowed_list:	0
voluntary_ctxt_switches:	110696
nonvoluntary_ctxt_switches:	578

Anon7 - 2021